Kõik kellaajad on UTC + 3 tundi [ DST ] |
1. leht 2-st | [ 65 teemat ] | 1, 2 Järgmine |
| |||||||
Teemasid | Autor | Vastuseid | Vaatamisi | Viimane postitus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Akvaariumi vee soovitatavad parameetrid | 0 | 6162 | 26.12.05 18:27 albert | |||
![]() | "Old tank syndrome" ehk mingi jama akvaariumiga? | 1 | 3896 | 30.06.20 16:08 Freedom1 | |||
![]() | Lumesadu | 15 | 15291 | 24.01.14 12:39 oioi | |||
![]() | sool | 5 | 4460 | 04.01.14 19:02 Pähh | |||
![]() | Erinevate soolade testi tulemused. | 6 | 5793 | 16.12.12 23:01 ap | |||
![]() | KZ Strontsium | 0 | 2754 | 09.03.12 16:44 oioi | |||
![]() | Lubjakivi kasutamine kaltsiumreaktoris | 0 | 2895 | 30.12.11 13:04 albert | |||
![]() | AquaBella Bio-Enzyme Water Treatment Salt Water ? | 0 | 2750 | 14.11.11 23:29 Gallo | |||
![]() | NP- reducing BioPellets | 10 | 7323 | 11.11.11 14:39 albert | |||
![]() | No3 ja PO4 alandamine viinaga. | 10 | 9856 | 08.06.10 14:21 AK | |||
![]() | Tunze Silphos 920 | 0 | 3069 | 02.01.10 13:48 Freedom1 | |||
![]() | Veel soolsuse mõõtmisest | 15 | 15307 | 29.11.09 11:17 kloun | |||
![]() | KH ja Ca lisandid | 37 | 33142 | 29.07.09 13:36 kloun | |||
![]() | millist soola kasutada | 25 | 16767 | 18.03.09 00:05 albert | |||
![]() | Lubjavee- ja kaltsiumreaktori kasutamisest | 21 | 18337 | 16.01.09 19:00 albert | |||
![]() | Tropic Marine vee testid | 4 | 4535 | 16.01.09 11:10 Kati | |||
![]() | MgSo4 | 7 | 6079 | 29.12.08 11:44 rlnx | |||
![]() | Keemia lisamine | 3 | 4773 | 28.09.08 01:48 tarts | |||
![]() | Kompunnime ise magneesiumkloriidi | 8 | 11289 | 31.07.08 15:19 Tiff | |||
![]() | Kas kalkwasseri valmistamiseks sobivad järgmised tooded | 3 | 4964 | 27.05.08 17:28 rlnx | |||
![]() | pH taseme alandamine | 5 | 9004 | 15.05.08 19:53 albert | |||
![]() | Strontsium ja Iodin | 11 | 11180 | 18.04.08 15:27 ecolog | |||
![]() | Aminohapped | 3 | 5350 | 12.03.08 03:02 Freedom1 | |||
![]() | ORP-st ja osoonist | 7 | 7953 | 09.03.08 20:34 kloun | |||
![]() | PH,KH, Mg, Ca näitude tõstmine | 43 | 35181 | 06.03.08 00:52 tarts | |||
![]() | Aktiivsöe kasutuselevõtt | 17 | 15579 | 02.03.08 23:11 kloun | |||
![]() | probleemid Salifert'i alkaniteeditestiga | 0 | 3300 | 21.11.07 01:57 kloun | |||
![]() | Ca, KH ja pH näidud | 6 | 6559 | 04.10.07 15:49 kloun | |||
![]() | veelkord kaltsiumist | 7 | 7024 | 04.10.07 12:44 albert | |||
![]() | JBL mg/ca testi juhend | 6 | 7480 | 19.03.07 22:26 tarts | |||
![]() | Saliferti testidest | 4 | 7232 | 04.02.07 12:34 albert | |||
![]() | vee parameetrid | 12 | 13130 | 10.01.07 01:03 pitsuke | |||
![]() | kh liiga madal ja mg liiga kõrge | 10 | 12285 | 30.12.06 10:09 RyDos | |||
![]() | Tropic Marin Pro Reef soolast (X-Files) | 32 | 34717 | 23.12.06 03:06 kloun | |||
![]() | Akvaariumi kalkulaator | 1 | 4684 | 17.12.06 21:31 albert | |||
![]() | mõõtühikud riffiakvaristikas | 0 | 3763 | 16.11.06 02:45 kloun | |||
![]() | NitrogenCycle | 0 | 3610 | 09.10.06 13:55 labrat | |||
![]() | Ph kõrge | 0 | 3543 | 05.10.06 20:16 kloun | |||
![]() | Ph madal | 20 | 17115 | 27.09.06 22:47 iku | |||
![]() | balling meetod | 2 | 4825 | 23.09.06 17:54 RyDos | |||
![]() | Meie ja osmoosvesi | 14 | 12948 | 13.09.06 17:20 Freedom1 | |||
![]() | Kas ma peaksin hakkama lubjavett kasutama? | 9 | 8706 | 01.09.06 11:36 kloun | |||
![]() | KH test | 2 | 4609 | 31.08.06 12:41 iku | |||
![]() | Salifert all in one | 2 | 5086 | 08.04.06 23:58 Kati | |||
![]() | ohtlik kemikaal | 1 | 4578 | 03.04.06 18:45 albert | |||
![]() | Erinevate firmade Ca veetestide tulemused | 2 | 5304 | 30.03.06 01:02 labrat | |||
![]() | Kust osta lisandeid? | 3 | 7134 | 07.03.06 00:09 albert | |||
![]() | lubjavesi | 0 | 4575 | 14.02.06 16:07 AK | |||
![]() | KH tõstmine | 3 | 5880 | 27.01.06 11:25 Hertsog | |||
![]() | Reef Chemistry Quiz | 2 | 5659 | 14.01.06 20:27 albert |
1. leht 2-st | [ 65 teemat ] | 1, 2 Järgmine |
Kõik kellaajad on UTC + 3 tundi [ DST ] |